客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 52.4% (28040324) |
|---|---|
Linux | 32.9% (17613285) |
Mac | 10.9% (5818569) |
Windows | 2.7% (1463081) |
Other | 1.1% (568312) |
SunOS | 0.0% (466) |
FreeBSD | 0.0% (27) |
OS/2 | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Mozilla | 50.5% (27041775) |
|---|---|
Safari | 44.9% (24046493) |
Other | 2.8% (1504612) |
MSIE | 1.2% (621566) |
Firefox | 0.5% (265276) |
Opera | 0.0% (24262) |
Netscape | 0.0% (53) |
Konqueror | 0.0% (22) |
Lynx | 0.0% (7) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Linux
Mac
Windows
Other
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Mozilla
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Netscape
Konqueror
Lynx