流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.4% (8091291) |
|---|---|
| 星期一 | 14.5% (8130312) |
| 星期二 | 14.0% (7847220) |
| 星期三 | 14.3% (8018744) |
| 星期四 | 14.1% (7916970) |
| 星期五 | 14.2% (7990605) |
| 星期六 | 14.5% (8144570) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.6% (2558851) |
|---|---|
| 1 | 4.3% (2426005) |
| 2 | 4.2% (2368570) |
| 3 | 4.3% (2403959) |
| 4 | 4.3% (2398489) |
| 5 | 4.3% (2389331) |
| 6 | 4.2% (2349457) |
| 7 | 4.2% (2346046) |
| 8 | 4.3% (2399414) |
| 9 | 4.0% (2254161) |
| 10 | 3.8% (2154640) |
| 11 | 3.8% (2145188) |
| 12 | 3.9% (2207965) |
| 13 | 4.0% (2231112) |
| 14 | 4.1% (2279004) |
| 15 | 4.2% (2369498) |
| 16 | 4.5% (2507452) |
| 17 | 4.3% (2407543) |
| 18 | 4.2% (2357972) |
| 19 | 4.1% (2325438) |
| 20 | 4.1% (2281507) |
| 21 | 4.0% (2235120) |
| 22 | 4.2% (2332244) |
| 23 | 4.3% (2410746) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
