基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 3222 | 發帖會員 | 1874 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 33 | 未發帖會員 | 1348 |
| 新會員 | filipa | 發帖會員占總數 | 58.16% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 9.26 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 46 | 平均每日新增帖子數 | 7 | 最熱門的版塊 | AKB製圖部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 7520 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 169 |
| 帖子數 | 29850 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 5052 |
| 平均每個主題被回復次數 | 2.97 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 47 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 56139304 | 訪問量最多的月份 | 2019 年 3 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 53503812 人次 | 月份總頁面流量 | 6491394 |
| 會員 | 147747 | 時段 | 00 - 1 |
| 遊客 | 53356065 | 時段總頁面流量 | 2558851 |
| 平均每人瀏覽 | 1.05 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2011-07 | 0.0% (6439) |
|---|---|
| 2011-08 | 0.2% (121653) |
| 2011-09 | 0.2% (94379) |
| 2011-10 | 0.2% (98807) |
| 2011-11 | 0.2% (92944) |
| 2011-12 | 0.2% (139933) |
| 2012-01 | 0.4% (215497) |
| 2012-02 | 0.4% (228110) |
| 2012-03 | 0.3% (156232) |
| 2012-04 | 0.2% (126801) |
| 2012-05 | 0.2% (126568) |
| 2012-06 | 0.2% (134734) |
| 2012-07 | 0.6% (339724) |
| 2012-08 | 0.5% (306314) |
| 2012-09 | 0.5% (281366) |
| 2012-10 | 1.1% (614120) |
| 2012-11 | 0.4% (234580) |
| 2012-12 | 0.3% (177866) |
| 2013-01 | 0.3% (183372) |
| 2013-02 | 0.2% (133905) |
| 2013-03 | 0.3% (166314) |
| 2013-04 | 0.2% (130383) |
| 2013-05 | 0.2% (132318) |
| 2013-06 | 0.1% (65788) |
| 2013-07 | 0.2% (102652) |
| 2013-08 | 0.2% (97999) |
| 2013-09 | 0.1% (52231) |
| 2013-10 | 0.1% (64629) |
| 2013-11 | 0.1% (43971) |
| 2013-12 | 0.1% (53039) |
| 2014-01 | 0.1% (44671) |
| 2014-02 | 0.0% (27879) |
| 2014-03 | 0.1% (28726) |
| 2014-04 | 0.0% (28017) |
| 2014-05 | 0.1% (31065) |
| 2014-06 | 0.1% (38845) |
| 2014-07 | 0.1% (41915) |
| 2014-08 | 0.1% (49024) |
| 2014-09 | 0.0% (24017) |
| 2014-10 | 0.1% (28834) |
| 2014-11 | 0.1% (43307) |
| 2014-12 | 0.0% (26876) |
| 2015-01 | 0.0% (24274) |
| 2015-02 | 0.1% (40581) |
| 2015-03 | 0.1% (35531) |
| 2015-04 | 0.1% (39566) |
| 2015-05 | 0.1% (45983) |
| 2015-06 | 0.1% (35313) |
| 2015-07 | 0.1% (33329) |
| 2015-08 | 0.1% (62288) |
| 2015-09 | 0.1% (43231) |
| 2015-10 | 0.1% (55893) |
| 2015-11 | 0.1% (53664) |
| 2015-12 | 0.1% (35385) |
| 2016-01 | 0.0% (20260) |
| 2016-02 | 0.1% (46822) |
| 2016-03 | 0.1% (63309) |
| 2016-04 | 0.1% (38346) |
| 2016-05 | 0.0% (27792) |
| 2016-06 | 0.0% (22421) |
| 2016-07 | 0.1% (29699) |
| 2016-08 | 0.1% (43761) |
| 2016-09 | 0.1% (37865) |
| 2016-10 | 0.0% (18554) |
| 2016-11 | 0.1% (41172) |
| 2016-12 | 0.0% (10732) |
| 2017-01 | 0.0% (13319) |
| 2017-02 | 0.0% (11101) |
| 2017-03 | 0.0% (16332) |
| 2017-04 | 0.1% (83410) |
| 2017-05 | 0.6% (347343) |
| 2017-06 | 0.2% (119271) |
| 2017-07 | 0.1% (71856) |
| 2017-08 | 0.1% (43828) |
| 2017-09 | 0.3% (161394) |
| 2017-10 | 0.4% (199048) |
| 2017-11 | 0.3% (148482) |
| 2017-12 | 0.0% (22186) |
| 2018-01 | 0.0% (25751) |
| 2018-02 | 0.2% (90090) |
| 2018-03 | 0.2% (112125) |
| 2018-04 | 0.1% (39813) |
| 2018-05 | 0.1% (28569) |
| 2018-06 | 0.1% (45158) |
| 2018-07 | 0.2% (135666) |
| 2018-08 | 0.4% (214909) |
| 2018-09 | 0.3% (145755) |
| 2018-10 | 0.5% (283881) |
| 2018-11 | 0.9% (486145) |
| 2018-12 | 2.4% (1335807) |
| 2019-01 | 5.7% (3178737) |
| 2019-02 | 6.7% (3783919) |
| 2019-03 | 11.6% (6491394) |
| 2019-04 | 3.5% (1952703) |
| 2019-05 | 2.0% (1098792) |
| 2019-06 | 1.8% (1028245) |
| 2019-07 | 0.5% (284234) |
| 2019-08 | 0.2% (128547) |
| 2019-09 | 0.1% (68978) |
| 2019-10 | 0.1% (40803) |
| 2019-11 | 0.1% (52422) |
| 2019-12 | 0.1% (70302) |
| 2020-01 | 0.1% (43791) |
| 2020-02 | 0.1% (70507) |
| 2020-03 | 0.1% (64267) |
| 2020-04 | 0.1% (67059) |
| 2020-05 | 0.1% (70189) |
| 2020-06 | 0.1% (64460) |
| 2020-07 | 0.3% (144782) |
| 2020-08 | 0.5% (284038) |
| 2020-09 | 0.8% (421597) |
| 2020-10 | 2.5% (1394360) |
| 2020-11 | 2.1% (1159780) |
| 2020-12 | 2.9% (1616384) |
| 2021-01 | 3.1% (1765768) |
| 2021-02 | 2.6% (1481439) |
| 2021-03 | 3.0% (1663380) |
| 2021-04 | 3.1% (1765932) |
| 2021-05 | 4.1% (2290755) |
| 2021-06 | 2.1% (1192784) |
| 2021-07 | 1.6% (925764) |
| 2021-08 | 0.6% (312639) |
| 2021-09 | 0.4% (244136) |
| 2021-10 | 0.3% (196309) |
| 2021-11 | 0.4% (222548) |
| 2021-12 | 0.4% (240725) |
| 2022-01 | 0.4% (234533) |
| 2022-02 | 0.4% (213093) |
| 2022-03 | 0.4% (231337) |
| 2022-04 | 0.4% (206332) |
| 2022-05 | 0.4% (203906) |
| 2022-06 | 0.3% (181550) |
| 2022-07 | 0.3% (184568) |
| 2022-08 | 0.3% (179467) |
| 2022-09 | 0.3% (185347) |
| 2022-10 | 0.6% (328057) |
| 2022-11 | 0.3% (182748) |
| 2022-12 | 0.4% (201391) |
| 2023-01 | 0.1% (69504) |
| 2023-02 | 0.4% (221204) |
| 2023-03 | 0.1% (57423) |
| 2023-04 | 0.0% (25386) |
| 2023-05 | 0.0% (16392) |
| 2023-06 | 0.0% (13662) |
| 2023-07 | 0.0% (20154) |
| 2023-08 | 0.1% (48985) |
| 2023-09 | 0.1% (57089) |
| 2023-10 | 0.1% (45326) |
| 2023-11 | 0.1% (62959) |
| 2023-12 | 0.1% (49122) |
| 2024-01 | 0.1% (63528) |
| 2024-02 | 0.2% (91924) |
| 2024-03 | 0.3% (149376) |
| 2024-04 | 0.2% (88202) |
| 2024-05 | 0.1% (63086) |
| 2024-06 | 0.4% (236056) |
| 2024-07 | 0.4% (214512) |
| 2024-08 | 0.4% (205250) |
| 2024-09 | 0.1% (75586) |
| 2024-10 | 0.0% (26433) |
| 2024-11 | 1.5% (828865) |
| 2024-12 | 0.0% (15065) |
| 2025-01 | 0.1% (28573) |
| 2025-02 | 0.4% (202830) |
| 2025-03 | 1.5% (838798) |
| 2025-04 | 1.4% (782990) |
| 2025-05 | 1.7% (939015) |
| 2025-06 | 1.3% (705416) |
| 2025-07 | 0.9% (479575) |
| 2025-08 | 0.4% (201451) |
| 2025-09 | 0.4% (200591) |
| 2025-10 | 0.4% (201240) |
| 2025-11 | 0.2% (115580) |
| 2025-12 | 0.1% (60496) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-20 16:49 被更新,下次將於 2025-12-20 19:49 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
